Термостат теплої підлоги 16 A Чорний Sedna Design
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Латвія |
| Користувацькі характеристики | |
| 360 view | https://visuals.se.com/SDD114507_360q_WD/20210901T1340/360 |
| COS | 19GP-RESCOL |
| How to video | https://www.youtube.com/watch?v=DskXQRpstkQ |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SDD1xx507_SDD5xx507_HW |
| Валюта | UAH |
| Висота | 71 мм |
| Відтінок основного кольору | Чорний |
| Глибина | 47 мм |
| Глибина проекції | 17.7 мм |
| Гнучкість кабелю | гнучок |
| Група продукції | Sedna Design/Sedna Elements |
| Довжина зачистки проводів | 8 мм |
| Діапазон налаштування температури | 5-50 °C |
| Діапазон потужності | 3600 Вт |
| Знак якості | CE |
| Канальність по цілі | професійний |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-DESIGN-22 |
| Клеми підключення | Гвинтові клеми |
| Код УКТЗЕД | 9032102000 |
| Кількість кабелів | 1 кабель(лі) 2.5-2.5 мм² |
| Маса нетто | 0.21704 кг |
| Матеріал | термопластик ABS-UV |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Область застосування продукту | підлога |
| Опис виробу | Механізм з супортом |
| Покриття поверхні | матовий |
| Сегмент ринку | малий комерційний |
| Серія продукту | Sedna |
| Спосіб кріплення | гнітами |
| Стандарти | EN 60730-2-9 |
| Статус серії | regular |
| Тип виробу або компоненту | термостат |
| Тип технології | електромеханічний |
| Точність вимірювання | 1 °C |
| Ширина | 71 мм |
| Штрих-код | b3606481467522 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 417,57 ₴

