USB-розетка A+C, 3 A, 45 Вт, Венге Sedna Elements
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| 360 view | https://visuals.se.com/SDD181404_360-seq_CL/20220330T1314/360 |
| COS | 19GP-RESCOL |
| How to video | https://www.youtube.com/watch?v=h73TBElJYFw |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SDD181404_IOP_Left_CL&p_File_Type=rendition_4000_png |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 220...240 В змінний струм на 50/60 Гц|220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GEX16575_00 |
| Валюта | UAH |
| Вихідний струм | 3:00 AM |
| Глибина | 37 мм |
| Глибина встановлення | 32 мм |
| Група продукції | Sedna Design/Sedna Elements |
| Довжина зачистки проводів | 8 мм |
| Затискна ємність з'єднання | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і)| 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(і) |2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(і) |
| Канальність по цілі | DIY|професійний |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-DESIGN-22 |
| Клас електричної ізоляції | клас II |
| Код УКТЗЕД | 8536699090 |
| Колір | колір дерева венге |
| Кількість в одному комплекті | 1 |
| Кількість клем | 2 Гвинтові затискачі |
| Максимальна споживана потужність [Вт] | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 27 В USB тип C 19 В 3 A | 36 В USB тип C 12 В 3 A | 45 В USB тип C 15 В 3 A | 45 В USB тип C 20 В 2.25 A| 7.5 В USB тип A 5 В 1.5 A |
| Маса нетто | 0.13 кг |
| Матеріал | PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка|ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Номінальна вихідна потужність | 45 В |
| Область застосування продукту | Зарядний пристрій |
| Оздоблення поверхні | декоративне покриття |
| Опис виробу | Механізм з супортом |
| Покриття поверхні | матовий |
| Робоча температура навколишнього середови | 0-40 °C |
| Сертифікація виробу | EAC |
| Серія продукту | Sedna Design & Elements |
| Споживання енергії [Вт] | 0.1 В |
| Спосіб кріплення | гнітами |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-4 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь ударозахисту | IK04 |
| Сумісність продуктів | Мобільний/планшет Android | Мобільний/планшет Windows|Мобільний/планшет Mac iOS |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5-50 °C |
| Термін служби в годинах | 30000 рік 52.5 В| 30000 рік 10.5 В |
| Тип вбудованого інтерфейсу | 1 USB тип C <= 20 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ, максимальний струм навантаження: 3 A|1 USB тип A 5 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ, максимальний струм навантаження: 1.5 A |
| Тип виробу або компоненту | USB-розетка |
| Тип електричного навантаження | джерело живлення |
| Тип захисту | захист від перенапруги на виході|захист від підвищення температури|захист від перевантаження та короткого замикання |
| Тип пакування | коробка з євроотвором |
| Штрих-код | b3606482079052 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 479,07 ₴



