Вимикач для жалюзі, електронне блокування 10 АХ, Венге Sedna Elements
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Польща |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 73 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| 360 view | https://visuals.se.com/SDD181104_360-seq_CL/20220404T1115/360 |
| COS | 19GP-RESCOL |
| How to video | https://youtu.be/LPYca55kiNg |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SDD181104_IOP-L_WD20&p_File_Type=rendition_4000_png |
| Валюта | UAH |
| Відтінок кольору | колір дерева венге |
| Відтінок основного кольору | колір дерева венге |
| Глибина | 37 мм |
| Глибина проекції | 24 мм |
| Гнучкість кабелю | багатожильний| гнучкий |жорсткий |
| Група продукції | Sedna Design/Sedna Elements |
| Довжина зачистки проводів | 13 мм |
| Діапазон потужності | 2300 Вт |
| Знак якості | CE |
| Канальність по цілі | DIY|професійний |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-DESIGN-22 |
| Клеми підключення | Безгвинтові затискачі |
| Код УКТЗЕД | 8536508000 |
| Кількість кабелів | 2 кабель(лі) 1.5-2.5 мм² |
| Кількість клавіш | 2 |
| Маркування | ВГОРУ-ВНІЗ |
| Маса нетто | 0.058 кг |
| Матеріал | термопластик ABS-UV |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Номінальний струм | 10 AX на 250 В змінний струм |
| Область застосування продукту | глухий привід |
| Оздоблення поверхні | декоративне покриття |
| Опис виробу | Механізм з супортом та центральною платою |
| Покриття поверхні | матовий |
| Сертифікація виробу | EAC |
| Серія продукту | Sedna Design & Elements |
| Спосіб кріплення | гвинтами|монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 52-67 мм |
| Статус серії | regular |
| Тип взаємоблокування | Електричний |
| Тип виробу або компоненту | вимикач |
| Функція перемикання | Жалюзі |
| Штрих-код | b3606481481429 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 902,30 ₴



