USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, білий
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| COS | 19GP-RESCOL |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SDD111405_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_1500_jpg |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц|220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BQT56220 |
| Валюта | UAH |
| Висота | 73 мм| 73 мм |
| Вихідний струм | 0.125|0.125 |
| Відтінок кольору | білий (RAL 9003)|білий (RAL 9003) |
| Відтінок основного кольору | білий|білий |
| Глибина | 44 мм | 44 мм |
| Глибина встановлення | 32 мм| 32 мм |
| Група продукції | Електроустановчі системи |
| Довжина зачистки проводів | 8 мм| 8 мм |
| Знак якості | CE|CE |
| Канальність по цілі | DIY| DIY | професійний |професійний |
| Клас електричної ізоляції | клас II|клас II |
| Клеми підключення | Гвинтові затискачі|Гвинтові затискачі |
| Код УКТЗЕД | 8536699090 |
| Коефіцієнт корисної дії | 0.0625|0.0625 |
| Кількість в одному комплекті | 1|1 |
| Кількість клем | 2|2 |
| Максимальна споживана потужність [Вт] | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A| 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 15 В USB тип A 5 В 3 A |
| Маса нетто | 0.13 кг| 0.13 кг |
| Монтаж пристрою | Вбудований|Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20, IP20 |
| Номінальна вихідна потужність | 15 В USB тип A 5 В 3 A | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A | 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 21 В | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 21 В |
| Область застосування продукту | Зарядний пристрій|Зарядний пристрій |
| Оздоблення поверхні | Необроблений|Необроблений |
| Опис виробу | Механізм з супортом та центральною платою|Механізм з супортом та центральною платою |
| Покриття поверхні | глянцевий|глянцевий |
| Робоча температура навколишнього середови | 0-40 °C|0-40 °C |
| Серія продукту | Sedna Design & Elements |
| Споживання енергії [Вт] | 0.05 В| 0.05 В |
| Спосіб кріплення | гнинтами | гвинтами |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-4|ETSI EN 301 489-4 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь ударозахисту | IK02|IK02 |
| Сумісність продуктів | Apple | Apple | HW | HW | Samsung| Samsung | power bank | power bank | Мобільний/планшет | Мобільний/планшет | миша | миша | планшетний ПК | планшетний ПК | смартфон | цифровий фотоапарат | цифровий фотоапарат |смартфон |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5-50 °C|-5-50 °C |
| Термін служби в годинах | 30000 рік| 30000 рік |
| Тип виробу або компоненту | USB-розетка| USB розетка |
| Тип електричного навантаження | джерело живлення|джерело живлення |
| Тип зарядного пристрою USB | USB тип A + C| USB тип A + C |
| Тип захисту | захист від перевантаження та короткого замикання|захист від перенапруги на виході|захист від перенапруги на виході|захист від підвищення температури|захист від підвищення температури|захист від перевантаження та короткого замикання |
| Тип пакування | коробка з євроотвором|коробка з євроотвором |
| Ширина | 73 мм| 73 мм |
| Штрих-код | b3606487104995 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 620,18 ₴






