21 відгук

У зв'язку з переобліком та оновленням асортименту магазин тимчасово не приймає замовлення.

+380 (97) 649-58-00
+380 (98) 262-12-48
ELECTRO-SPACE

USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, білий

2 620,18 ₴

  • В наявності
  • Код: SDD111405
USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, білий
USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, білийВ наявності
2 620,18 ₴
+380 (97) 649-58-00
  • +380 (98) 262-12-48
+380 (97) 649-58-00
  • +380 (98) 262-12-48

Замовлення тільки за телефоном

USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, білий
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникSchneider Electric
Країна виробникНімеччина
Користувальницькі характеристики
COS19GP-RESCOL
Left viewhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SDD111405_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_1500_jpg
[Ue] номінальна робоча напруга220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц|220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Інструкціяhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BQT56220
ВалютаUAH
Висота73 мм| 73 мм
Вихідний струм0.125|0.125
Відтінок кольорубілий (RAL 9003)|білий (RAL 9003)
Відтінок основного кольорубілий|білий
Глибина44 мм | 44 мм
Глибина встановлення32 мм| 32 мм
Група продукціїЕлектроустановчі системи
Довжина зачистки проводів8 мм| 8 мм
Знак якостіCE|CE
Канальність по ціліDIY| DIY | професійний |професійний
Клас електричної ізоляціїклас II|клас II
Клеми підключенняГвинтові затискачі|Гвинтові затискачі
Код УКТЗЕД8536699090
Коефіцієнт корисної дії0.0625|0.0625
Кількість в одному комплекті1|1
Кількість клем2|2
Максимальна споживана потужність [Вт]15 В USB тип C 5 В 3 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A| 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 15 В USB тип A 5 В 3 A
Маса нетто0.13 кг| 0.13 кг
Монтаж пристроюВбудований|Вбудований
Мінімальне спотворення ширини імпульсуIP20, IP20
Номінальна вихідна потужність15 В USB тип A 5 В 3 A | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A | 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 21 В | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 21 В
Область застосування продуктуЗарядний пристрій|Зарядний пристрій
Оздоблення поверхніНеоброблений|Необроблений
Опис виробуМеханізм з супортом та центральною платою|Механізм з супортом та центральною платою
Покриття поверхніглянцевий|глянцевий
Робоча температура навколишнього середови0-40 °C|0-40 °C
Серія продуктуSedna Design & Elements
Споживання енергії [Вт]0.05 В| 0.05 В
Спосіб кріпленнягнинтами | гвинтами
СтандартиETSI EN 301 489-4|ETSI EN 301 489-4
Статус серіїregular
Ступінь ударозахистуIK02|IK02
Сумісність продуктівApple | Apple | HW | HW | Samsung| Samsung | power bank | power bank | Мобільний/планшет | Мобільний/планшет | миша | миша | планшетний ПК | планшетний ПК | смартфон | цифровий фотоапарат | цифровий фотоапарат |смартфон
Температура навколишнього повітря для збер-5-50 °C|-5-50 °C
Термін служби в годинах30000 рік| 30000 рік
Тип виробу або компонентуUSB-розетка| USB розетка
Тип електричного навантаженняджерело живлення|джерело живлення
Тип зарядного пристрою USBUSB тип A + C| USB тип A + C
Тип захистузахист від перевантаження та короткого замикання|захист від перенапруги на виході|захист від перенапруги на виході|захист від підвищення температури|захист від підвищення температури|захист від перевантаження та короткого замикання
Тип пакуваннякоробка з євроотвором|коробка з євроотвором
Ширина73 мм| 73 мм
Штрих-кодb3606487104995
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 620,18 ₴